| Number of Subjects | Amount (R) |
|---|---|
| One | 950 |
| Two | 1200 |
| Three and more | 1500 |
| Grade | Amount (R) |
|---|---|
| 1–7 | 765 |
| 8–9 | 875 |
| Grade 10–12 | Amount (R) |
|---|---|
| One subject | 850 |
| Two subjects | 1100 |
| Three and more | 1400 |
| Course | Duration | Amount (R) |
|---|---|---|
| Introduction to Microsoft 365 | 48 hrs (6 hrs/week), Two months | 850/month |
| MS 365 Fundamentals | 54 hrs (6 hrs/week), Three months | 985/month |
| MS IT Specialist | 54 hrs (6 hrs/week), Three months | 1,025/month |
HTML Website Builder